| 総合案内 |
| 番号別バス運行区間表 |
| エアポートバス | |||
| A1 | A2 | A3 | A4 |
| 都バス路線(普通バスおよびエアコンバス) | |||||||||
| 1 | 2 : 高 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
: |
8 | 9 | 10 |
| 11
: |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 : 高 | 24 : 高 | 25: 高 | 26 | 27 | 28 | 29 : 高 | 30 |
| - | 32 | 33 | 34 | 35 | 36: |
37 | 38 | 39 | 40 |
| - | 42 | 43 | 44 | 45 : 高 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 : 高 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | - | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 : 高 |
| - | 62 | 63 : 高 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 : 高 |
| 71 | 72 | 73:
|
74 | 75 | 76 | 77 | - | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84
: |
85 | - | - | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | - | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | - |
| 101 | 102高 | 103 | 104 : 高 | 105 | 106 | 107高 | 108 | 109 | 110 |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | - | - | 120 |
| - | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | - | 129高 | - |
| 131 | 132 | 133 | 134: |
- | 136 | 137 | 138高 | 139高 | 140高 |
| 141高 | 142高 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | - | 149 | 150 : 高 |
| 151 | 152 | - | 154 | 155高 | 156 | 157 | - | 159 | - |
| - | 162 | 163 | 164 | 165 | 166高 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | - | 177 | 178 | 179 | 180高 |
| - | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | - | - | - | |
| 201 | - | 203 | 204 | 205 | 206: 高 | 207 | - | - | - |
| 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 |
| 511:高 | 512 | 513:高 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 |
| 521高 | 522高 | 523 | 524 | 525 | 526 | - | 528 | 529 | - |
| - | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 |
| 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | - | 547 | - | - | - |
| 都バス路線(ラピッドバス & リリーフバス) | ||||||||
| マイクロバス | |||||||||
| - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 8 | - | 10 |
| - | 12 | - | - | 15 | - | 17 | - | - | 20 |
| - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| BTS無料シャトルバス | ||
| オンヌット〜セントラル・シティ | スラサック〜ウォンウィエンヤイ | トンロー〜プロムポン |
| モーチット〜カセッサート大 | クロンタン〜エカマイ | プルンチット〜All Seasons Place |
| ロット・トゥ(エアコン付乗合ミニバン) | |||
| |
|||
| 記号の解説 | ||
|
: 高速経由バス | |
|
: 深夜運行バス | |
|
: リリーフバス | |
| |
: コーカイ(メイン路線と多少異なる支線に付けられる記号) | |
| |
: トータオ(ロットトゥ:エアコン付乗合ミニバンの系統に付く記号) | |
| 参考資料: 旧ポーオー路線エアコンバス 新旧番号対照表 |